Программное обеспечение Addreality

Addreality Box
![]() |
Addreality Box |
| Производительность (сканированний в час) | 50 |
| Диагональ | нет |
| Разрешение | нет |
| Камера | 720p HD |
| Операционная система | Addreality Launcher |
| Процессор | ARM 53 Quad-Core 2,0 GHZ |
| Оперативная память | 2 Гб |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Угол обзора | нет |
| Яркость дисплея | нет |
| Мощность динамиков | нет |
| Подключение к сети | LAN, Wi-Fi |
| Габариты | 82x82x22,5 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Вес | 0,19 кг |
| Питание | 5В/50Гц |
| Крепление | к монитору |
| Наличие системы подачи геля | нет |
Addreality TV Box
![]() |
Addreality TV Box |
| Производительность (сканированний в час) | 100 |
| Диагональ | 32" |
| Разрешение | 1080х1920 |
| Камера | 720p HD |
| Операционная система | Addreality Launcher |
| Процессор | ARM CORTEX A53 S905X3|4 CORE CPU|Mali-G31MP5 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Встроенная память | 32 Гб |
| Угол обзора | 178/178 |
| Яркость дисплея | 250 кд/м2 |
| Мощность динамиков | 2*2W |
| Подключение к сети | LAN, Wi-Fi |
| Габариты | 436х626х65 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Вес | 4,5 кг |
| Питание | 220В/50Гц |
| Крепление | Настенное (VESA) |
| Наличие системы подачи геля | нет |
Addreality TV Box PRO+ Android
![]() |
Addreality TV Box PRO+ Android |
| Производительность (сканированний в час) | 300 |
| Диагональ | 21,5" |
| Разрешение | 1080х1920 |
| Камера | 720p HD |
| Операционная система | Android 7.1.2 |
| Процессор | RK3288 4 CORE CPU 1,8 Hz |
| Оперативная память | 2 Гб |
| Встроенная память | 8 Гб |
| Угол обзора | 178/178 |
| Яркость дисплея | 250 кд/м2 |
| Мощность динамиков | 2*2W |
| Подключение к сети | LAN, Wi-Fi |
| Габариты | 790х335х(50-100), высота со стойкой 1690 мм |
| Материал корпуса | Металл |
| Вес | 26 кг (со стойкой) |
| Питание | 220В/50Гц |
| Крепление | Напольное |
| Наличие системы подачи геля | да (1 литр) (автоматическая подача, распрыскивание) |
Addreality TV Box PRO+ Windows
![]() |
Addreality TV Box PRO+ Windows |
| Производительность (сканированний в час) | 720 |
| Диагональ | 21,5" |
| Разрешение | 1080х1920 |
| Камера | 720p HD |
| Операционная система | Windows |
| Процессор | CORE i3 (i5) |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Угол обзора | 178/178 |
| Яркость дисплея | 250 кд/м2 |
| Мощность динамиков | 2*2W |
| Подключение к сети | LAN, Wi-Fi |
| Габариты | 790х335х(50-100), высота со стойкой 1690 мм |
| Материал корпуса | Металл |
| Вес | 26 кг (со стойкой) |
| Питание | 220В/50Гц |
| Крепление | Напольное |
| Наличие системы подачи геля |
да (1 литр) (автоматическая подача, распрыскивание) |




